行業動態
2012年6月十大城市房價指數 上海同比跌2.57%
2012年6月十大城市新建住宅價格指數(按環比漲跌幅排序)
城市 環比漲跌 同比漲跌 樣本平均價格(元/平方米) 樣本價格中位數(元/平方米)
北京 2.29% 0.20% 22930 18000
深圳 0.80% -0.22% 25642 20900
上海 0.65% -2.57% 23141 19400
廣州 0.48% -0.70% 15145 11600重慶(主城區) 0.25% -4.74% 6385 5750
成都 0.12% -5.31% 7651 6700
武漢 0.08% -1.87% 7241 6850
南京 0.06% -2.97% 11910 10350
杭州 -0.12% -3.27% 20008 16950
天津 -0.61% -6.02% 11327 9950
數據來源:中國指數研究院
(編輯:sunny)